ハードウェア修理料金表
分解等を要する修理一覧です。ノートパソコンの方が分解に時間を要するため若干割高な設定をさせていただいております。
| デスクトップパソコン | ノートパソコン | |
| HDD修理 | ||
| HDD交換&リカバリーパック | 31,500円 | 36,750円 |
| HDD交換作業 | 5,250円 | 10,500円 |
| 液晶修理 | ||
| 液晶交換作業 | 8,400円 | 8,400円 |
| バックライト交換 | 12,600円 | |
| インバータ交換作業 | 8,400円 | |
| 電源修理 | ||
| ユニット交換作業 | 3,150円 | |
| DCジャック交換作業 | 15,750円 | |
| コンデンサ交換 | 8,400円 | |
| キーボード修理 | ||
| 交換作業 | 5,250円 | |
| キートップのみ | 2,100円 | |
| CD DVD FDD等ドライブ修理 | ||
| 交換作業 | 3,150円 | 5,250円 |
| マザーボード修理 | ||
| 交換作業 | 10,500円 | 15,750円 |
| チューニング | ||
| メモリー増設作業 | 2,100円 | 2,100円 |
| オーバーホール清掃 | 5,250円 | 10,500円 |
| PCIボード交換 | 2,100円 | |
| CPU交換 | 5,250円 | 15,750円 |

